本周又有超150亿元限售股解禁,下周401亿限售股解禁

中证网讯下周( 03月02日至03月06日),a股市场将解禁30.53亿股限售股,本周环比下降56.50%。 周一是下周解禁高峰,解禁规模为21.08亿股,占全周比例的69.07%。 具体来看,西安银行、上海电气和上海建筑业解禁数量前,分别解禁了7.11亿、6.07亿、4.17亿限制性股票,占解禁前流通股的比重为160.02%、5.90%、4.92%。 详情请参阅下表

解禁个股一览
股票简称 解禁日期 解禁数量(万股) 占解禁前流通股比例(%) 已流通股占总股本比例(%) 解禁股份类型 证监会行业
启迪设计 2020/03/02 268.29 1.73 0 定向增发机构配售股份 科学研究和技术服务业
思特奇 2020/03/02 1198.44 10.92 77.19 首发原股东限售股份 信息传输、软件和信息技术服务业
上海建工 2020/03/02 41748.78 4.92 100 定向增发机构配售股份 建筑业
红相股份 2020/03/02 575.4 2.32 70.71 定向增发机构配售股份 制造业
国中水务 2020/03/02 19831.09 13.62 100 定向增发机构配售股份 电力、热力、燃气及水生产和供应业
银禧科技 2020/03/02 1145.5 2.79 93.4 定向增发机构配售股份 制造业
聚灿光电 2020/03/02 62.15 0.69 34.87 股权激励限售股份 制造业
立思辰 2020/03/02 76.52 0.11 83.78 追加承诺限售股份上市流通 信息传输、软件和信息技术服务业
西安银行 2020/03/02 71119.09 160.02 26 首发原股东限售股份 金融业
上海电气 2020/03/02 60684.34 5.9 71.87 定向增发机构配售股份 制造业
科达利 2020/03/02 3711.42 39.95 61.91 首发原股东限售股份 制造业
同为股份 2020/03/02 415.1 3.54 0 股权激励限售股份 制造业
亿利达 2020/03/02 635.04 1.86 0 定向增发机构配售股份 制造业
盛通股份 2020/03/02 3417.17 9.93 68.98 定向增发机构配售股份 制造业
傲农生物 2020/03/02 149.5 0.81 0 股权激励限售股份 制造业
鹏鼎控股 2020/03/02 3701.61 16.01 11.6 首发原股东限售股份 制造业
金银河 2020/03/02 2109.99 63.05 73.07 首发原股东限售股份 制造业
华建集团 2020/03/03 7120.13 15.91 97.1 定向增发机构配售股份 科学研究和技术服务业
用友网络 2020/03/03 51.38 0.02 99.55 股权激励一般股份 信息传输、软件和信息技术服务业
鹏欣资源 2020/03/03 8000 5.36 70.92 定向增发机构配售股份 制造业
紫金银行 2020/03/03 4.12 0 47.4 首发原股东限售股份 金融业
航天发展 2020/03/03 5354.58 4.65 75.07 定向增发机构配售股份 制造业
三盛教育 2020/03/03 834.82 2.29 99.09 定向增发机构配售股份 制造业
蓝色光标 2020/03/03 14332.51 6.58 0 定向增发机构配售股份 租赁和商务服务业
唐德影视 2020/03/04 0 0 60.1 首发原股东限售股份 文化、体育和娱乐业
荣科科技 2020/03/04 4169.8 8.63 94.75 定向增发机构配售股份 信息传输、软件和信息技术服务业
通达股份 2020/03/04 1271.19 4.7 0 定向增发机构配售股份 制造业
佳沃股份 2020/03/05 3559.89 36.24 0 追加承诺限售股份上市流通 制造业
牧高笛 2020/03/06 4364.07 189.34 0 首发原股东限售股份 制造业
麦格米特 2020/03/06 14393.05 55.69 0 首发原股东限售股份 制造业
海量数据 2020/03/06 14263.7 212.46 99.6 首发原股东限售股份 信息传输、软件和信息技术服务业
西仪股份 2020/03/06 117.57 0.39 95.81 定向增发机构配售股份 制造业
三星新材 2020/03/06 5610 172.5 98.96 首发原股东限售股份 制造业
寒锐钴业 2020/03/06 10922.24 68.43 0 首发原股东限售股份 制造业
安博通 2020/03/06 54.96 4.74 23.75 首发一般股份,首发机构配售股份 信息传输、软件和信息技术服务业

数据来源于Wind

剪辑交流

iphone手机自带视频剪辑,iPhone自带的视频剪辑

2022-10-20 8:13:18

剪辑交流

苹果13mini公认最佳磁吸充电宝,iphone13能用闪迪u盘吗

2022-10-20 8:15:29

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索