截至收盘,晨曦航空收报19.88元,涨幅7.87%,成交17.50万手,当日换手29.34%,成交金额为3.31亿元,其中龙虎榜合计净流入518.61万。
买一宏信证券西安唐延路买入907.83万,占买五比例为29.71%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为金贵银业,共买入999.67万。
买二东方证券上海宝山区长江西路买入495.95万,占买五比例为16.23%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为佳隆股份,共买入504.79万。
卖一恒泰证券杭州西溪路卖出573.51万,占卖五比22.61%。
卖二招商证券深圳福华三路卖出497.58万,占卖五比例为19.61%。
上榜类型:换手率达20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 宏信证券西安唐延路 | 907.83万 | 0.0万 | 907.83万 |
2 | 东方证券上海宝山区长江西路 | 495.95万 | 111.21万 | 384.74万 |
3 | 华西证券北京广渠路 | 405.86万 | 0.0万 | 405.86万 |
4 | 中国银河证券金华 | 403.06万 | 31.42万 | 371.64万 |
5 | 申万宏源证券扬州扬子江中路 | 310.94万 | 2.78万 | 308.16万 | 卖出金额最大的前五名 |
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 恒泰证券杭州西溪路 | 0.0万 | 573.51万 | -573.51万 |
2 | 招商证券深圳福华三路 | 1.3万 | 497.58万 | -496.28万 |
3 | 恒泰证券南宁民族大道 | 7.16万 | 454.42万 | -447.26万 |
4 | 英大证券长沙芙蓉中路 | 284.3万 | 435.9万 | -151.6万 |
5 | 西藏东方财富证券拉萨东环路第二 | 239.2万 | 430.17万 | -190.97万 |
最近一个月晨曦航空共登上龙虎榜1次,主力关注度较低。
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。